الصلب الكربوني: الخصائص، الإنتاج، الأمثلة والتطبيقات
الصلب الكربوني هو سبيكة من الحديد والكربون، تحتوي على نسبة كربون تصل إلى 2.1% بالوزن. بالنسبة للفولاذ الكربوني، لا يوجد حد أدنى محدد لمحتوى العناصر السبائكية الأخرى، ولكنها غالبًا ما تحتوي على المنغنيز. يجب أن يكون الحد الأقصى لمحتوى المنغنيز والسيليكون والنحاس أقل من 1.65% و0.6% و0.6% بالوزن على التوالي.
أنواع الفولاذ الكربوني وخصائصها
يمكن تصنيف الفولاذ الكربوني إلى ثلاث فئات وفقًا لمحتوى الكربون: الفولاذ منخفض الكربون (أو الفولاذ اللين)، والفولاذ متوسط الكربون والفولاذ عالي الكربون [1]. مقارنة محتوى الكربون والبنية المجهرية والخصائص كما يلي:
| محتوى الكربون (وزن.٪) | البنية المجهرية | الخصائص | أمثلة |
| فولاذ منخفض الكربون | < 0.25 | فيريت، بيرلايت | صلادة منخفضة وتكلفة منخفضة. لدنة عالية، متانة، قابلية تشغيل ولحام |
| فولاذ متوسط الكربون | 0.25 – 0.60 | مارتنسيت | قابلية تصلب منخفضة، متانة متوسطة، لدنة ومتانة |
| فولاذ عالي الكربون | 0.60 – 1.25 | بيرلايت | صلادة عالية، متانة، لدنة منخفضة |
وصف الفولاذ الكربوني
الدرجة:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C,Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3)ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80
4)JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
تفاصيل المنتج
| مكان المنشأ: | الصين |
| مزيت أو غير مزيت: | غير مدهون |
| سبيكة أم لا: | غير سبيكة |
| التسامح: | ±1% |
| أنبوب خاص: | أنبوب جدار سميك، أنبوب EMT |
| القطر الخارجي: | 10-1500mm |
| سمك الجدار | 0.4-25mm |
| الطول: | 1-12م |
| الشكل: | دائري، مربع أو مستطيل |
| العناصر: | 4 6 12 بوصة SCH 40 80 أنبوب فولاذ كربوني أسود |
| خدمة المعالجة | الانحناء، اللحام، فك اللف، النقش، القطع |
| ثانوي أم لا: | غير ثانوي |
| التقنية: | مدلفن ساخن، مدلفن بارد، معالج حراري أسود |
| كلمة مفتاحية: | أنبوب فولاذ ملحوم |
| واقي النهاية: | غطاء أنبوب بلاستيكي |
| السماكة: | 0.35 - 100mm |
| المعيار: | API, ASTM, bs, GB, API 5L, ASTM A106-2006,ASTM A53-2007, BS 1387, BS 1139, BS EN10219, GB 3087-1999, GB/T3901,EN, BS, JIS |
| التقنية: | ERW /LSAW/SSAW |
| معالجة السطح: | طلاء زيتي؛ ورنيش؛ مجلفن؛ |
| مجلفنة شريط الصلب الخام؛ |
| الشهادة: | Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, SONCAP, sirm, ISO9001,API,ISO |
| الدرجة: | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, ST52, |
| ST42, ST35, 10#-45#, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, st52 |
| Q195 → Grade B, SS330,SPHC, S185 |
| Q215 → Grade C,CS Type B,SS330, SPHC |
| Q235 → Grade D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 |
| Q345 → SS500,ST52 |
| الاستخدام: | التصنيع الميكانيكي، مجال البناء، |
| صناعة التعدين، مركبات المزارع، بيوت الزراعة المحمية، |
| صناعة السيارات، السكك الحديدية، حاجز الطريق السريع، |
| إطار الحاوية، الأثاث، الديكور، الهيكل الفولاذي، |
| أنبوب الأسمدة الكيميائية، أنبوب هيكلي، بناء المباني |
| التغليف: | تغليف بحري قياسي |
| مربوط بأشرطة فولاذية، ثم مغطى بمادة بلاستيكية |
| أو حسب الطلب |
| شروط الدفع: | L/C T/T (30% DEPOSIT) |
| المعيار | درجة | المقاس العام | حالة التسليم: |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف بورون أو حالة سوداء |
| المادة | الصين | الاتحاد السوفيتي السابق | أمريكا | إنجلترا | اليابان | فرنسا |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF |
| فولاذ هيكلي عالي الجودة من الكربون | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |